| Landesmeisterschaft Herren 2019 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | LV-Vorarlberg |
| Durchführer: | CdE Dornbirn |
| Ort: | Dornbirn |
| Datum: | 11.01.2019 |
| Zwischenstand nach 4. Durchgang - 09:56 12.01.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Lochau | 8 | 5,500 | 88 | 16 | |
| 2 | ESC Carinthia Dornbirn | 8 | 2,871 | 89 | 31 | |
| 3 | CdE Dornbirn | 4 | 1,286 | 45 | 35 | |
| 4 | ESC Hard - Herceg | 4 | 1,275 | 65 | 51 | |
| 5 | ESSV Lustenau | 4 | 0,873 | 55 | 63 | |
| 6 | EC Hörbranz | 2 | 1,054 | 39 | 37 | |
| 7 | ESC Hard - Tagwerker | 2 | 0,382 | 26 | 68 | |
| 8 | ESC Nenzing | 0 | 0,373 | 25 | 67 | |
| 9 | SSK Mäder | 0 | 0,304 | 28 | 92 | |
| Spielergebnisse 4. Durchgang - 09:56 12.01.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Hard - Tagwerker ESC Carinthia Dornbirn |
0 |
30 |
|
| 2 | SSK Mäder CdE Dornbirn |
6 |
24 |
|
| 3 | ESC Nenzing SV Lochau |
3 |
21 |
|
| 4 | ESC Hard - Herceg ESSV Lustenau |
18 |
10 |
|
| Pause | EC Hörbranz |
|
||
| Bonetti Roman LV Vorarlberg (Schiedsrichter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Wettbewerbsleiter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Schriftführer) |