| Landesmeisterschaft Herren 2019 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | LV-Vorarlberg |
| Durchführer: | CdE Dornbirn |
| Ort: | Dornbirn |
| Datum: | 11.01.2019 |
| Zwischenstand nach 5. Durchgang - 10:19 12.01.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Lochau | 10 | 4,913 | 113 | 23 | |
| 2 | ESC Carinthia Dornbirn | 8 | 2,871 | 89 | 31 | |
| 3 | ESC Hard - Herceg | 6 | 1,431 | 83 | 58 | |
| 4 | ESSV Lustenau | 6 | 1,381 | 87 | 63 | |
| 5 | EC Hörbranz | 4 | 1,571 | 66 | 42 | |
| 6 | CdE Dornbirn | 4 | 0,981 | 52 | 53 | |
| 7 | ESC Hard - Tagwerker | 2 | 0,355 | 33 | 93 | |
| 8 | SSK Mäder | 0 | 0,277 | 33 | 119 | |
| 9 | ESC Nenzing | 0 | 0,253 | 25 | 99 | |
| Spielergebnisse 5. Durchgang - 10:19 12.01.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | EC Hörbranz SSK Mäder |
27 |
5 |
|
| 2 | SV Lochau ESC Hard - Tagwerker |
25 |
7 |
|
| 3 | CdE Dornbirn ESC Hard - Herceg |
7 |
18 |
|
| 4 | ESSV Lustenau ESC Nenzing |
32 |
0 |
|
| Pause | ESC Carinthia Dornbirn |
|
||
| Bonetti Roman LV Vorarlberg (Schiedsrichter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Wettbewerbsleiter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Schriftführer) |