| Landesmeisterschaft Herren 2019 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | LV-Vorarlberg |
| Durchführer: | CdE Dornbirn |
| Ort: | Dornbirn |
| Datum: | 11.01.2019 |
| Zwischenstand nach 6. Durchgang - 10:53 12.01.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Lochau | 12 | 4,355 | 135 | 31 | |
| 2 | ESC Carinthia Dornbirn | 8 | 1,830 | 97 | 53 | |
| 3 | ESC Hard - Herceg | 7 | 1,352 | 96 | 71 | |
| 4 | ESSV Lustenau | 6 | 1,198 | 97 | 81 | |
| 5 | CdE Dornbirn | 6 | 1,175 | 74 | 63 | |
| 6 | EC Hörbranz | 5 | 1,436 | 79 | 55 | |
| 7 | ESC Hard - Tagwerker | 4 | 0,495 | 51 | 103 | |
| 8 | ESC Nenzing | 0 | 0,289 | 35 | 121 | |
| 9 | SSK Mäder | 0 | 0,277 | 33 | 119 | |
| Spielergebnisse 6. Durchgang - 10:53 12.01.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | ESC Carinthia Dornbirn SV Lochau |
8 |
22 |
|
| 2 | ESC Hard - Herceg EC Hörbranz |
13 |
13 |
|
| 3 | ESC Hard - Tagwerker ESSV Lustenau |
18 |
10 |
|
| 4 | ESC Nenzing CdE Dornbirn |
10 |
22 |
|
| Pause | SSK Mäder |
|
||
| Bonetti Roman LV Vorarlberg (Schiedsrichter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Wettbewerbsleiter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Schriftführer) |