| Landesmeisterschaft Herren 2019 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | LV-Vorarlberg |
| Durchführer: | CdE Dornbirn |
| Ort: | Dornbirn |
| Datum: | 11.01.2019 |
| Zwischenstand nach 7. Durchgang - 11:19 12.01.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Lochau | 12 | 4,355 | 135 | 31 | |
| 2 | ESC Hard - Herceg | 9 | 1,422 | 118 | 83 | |
| 3 | ESC Carinthia Dornbirn | 8 | 1,451 | 103 | 71 | |
| 4 | CdE Dornbirn | 8 | 1,412 | 96 | 68 | |
| 5 | ESSV Lustenau | 8 | 1,322 | 115 | 87 | |
| 6 | EC Hörbranz | 7 | 2,091 | 115 | 55 | |
| 7 | ESC Hard - Tagwerker | 4 | 0,448 | 56 | 125 | |
| 8 | SSK Mäder | 0 | 0,319 | 45 | 141 | |
| 9 | ESC Nenzing | 0 | 0,223 | 35 | 157 | |
| Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:19 12.01.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SSK Mäder ESC Hard - Herceg |
12 |
22 |
|
| 2 | ESSV Lustenau ESC Carinthia Dornbirn |
18 |
6 |
|
| 3 | EC Hörbranz ESC Nenzing |
36 |
0 |
|
| 4 | CdE Dornbirn ESC Hard - Tagwerker |
22 |
5 |
|
| Pause | SV Lochau |
|
||
| Bonetti Roman LV Vorarlberg (Schiedsrichter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Wettbewerbsleiter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Schriftführer) |