| Landesmeisterschaft Herren 2019 Mannschaftsspiel Eisstocksport Zwischenstand |
| Veranstalter: | LV-Vorarlberg |
| Durchführer: | CdE Dornbirn |
| Ort: | Dornbirn |
| Datum: | 11.01.2019 |
| Zwischenstand nach 8. Durchgang - 11:45 12.01.2019 | ||||||
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | SV Lochau | 14 | 4,389 | 158 | 36 | |
| 2 | CdE Dornbirn | 10 | 1,789 | 127 | 71 | |
| 3 | ESC Hard - Herceg | 9 | 1,422 | 118 | 83 | |
| 4 | ESSV Lustenau | 8 | 1,091 | 120 | 110 | |
| 5 | ESC Carinthia Dornbirn | 8 | 1,039 | 106 | 102 | |
| 6 | EC Hörbranz | 7 | 1,778 | 128 | 72 | |
| 7 | ESC Hard - Tagwerker | 6 | 0,529 | 73 | 138 | |
| 8 | ESC Nenzing | 2 | 0,302 | 51 | 169 | |
| 9 | SSK Mäder | 0 | 0,363 | 57 | 157 | |
| Spielergebnisse 8. Durchgang - 11:45 12.01.2019 | ||||
| Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
| 1 | SV Lochau ESSV Lustenau |
23 |
5 |
|
| 2 | ESC Nenzing SSK Mäder |
16 |
12 |
|
| 3 | ESC Carinthia Dornbirn CdE Dornbirn |
3 |
31 |
|
| 4 | ESC Hard - Tagwerker EC Hörbranz |
17 |
13 |
|
| Pause | ESC Hard - Herceg |
|
||
| Bonetti Roman LV Vorarlberg (Schiedsrichter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Wettbewerbsleiter) |
Rhomberg Peter LV Vorarlberg (Schriftführer) |